- Dúvidas e comentários sobre a disciplina
Essa é uma revisão anterior do documento!
Aula n<sup>o | Dia | Tópico |
---|---|---|
Março 14 | A medida física; cinemática escalar | |
16 | Atividade 1.1 | |
21 | 1.2 | |
23 | Cinemática vetorial | |
28 | ||
30 | ||
Abril 4 | ||
6 | ||
11 | ||
13 | ||
18 | ||
20 | ||
25 | ||
27 | ||
Maio 2 | ||
4 | ||
9 | ||
11 | ||
16 | ||
18 | ||
23 | ||
25 | ||
30 | ||
Junho 1 | ||
6 | ||
8 | ||
13 | ||
15 | ||
20 | ||
22 | ||
27 | ||
29 | ||
Julho 4 | ||
6 | ||
11 | ||
13 |